Empowering Careers Through Certification
Special Offers
Sertifikasi Keahlian
Dapatkan sertifikasi keahlian IT yang diakui secara internasional untuk meningkatkan kredibilitas dan peluang karier Anda. Pilih dari berbagai program sertifikasi, seperti Microsoft Azure, Data Science, dan Web Development, yang dirancang khusus untuk kebutuhan industri saat ini.
Network, Infrastructure, IoT, and Services
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 1 | Network Administrator Muda | Rp. 700.000 |
| 2 | Network Administrator Madya | Rp. 900.000 |
| 3 | Network Administrator Utama | Rp. 1.200.000 |
| 4 | Junior Technical Support | Rp. 700.000 |
| 5 | Junior Computer Technical | Rp. 700.000 |
| 6 | Staff Operasi Layanan IT | Rp. 1.500.000 |
| 7 | Ahli Cloud Computing | Rp. 2.100.000 |
| 8 | System Integrator | Rp. 850.000 |
| 9 | Digital Computer Technology Scientist | Rp. 2.000.000 |
| 10 | Network Security Analyst | Rp. 1.350.000 |
| 11 | Network Security Auditor | Rp. 1.850.000 |
| 12 | Web Administrator | Rp. 1.850.000 |
Software Development and Data Science
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 13 | Junior Web Programmer | Rp. 1.250.000 |
| 14 | Junior Mobile Programmer | Rp. 1.250.000 |
| 15 | Junior Mobile Computing | Rp. 1.250.000 |
| 16 | Junior Web Developer | Rp. 1.250.000 |
| 17 | Database Programmer | Rp. 1.600.000 |
| 18 | System Analyst | Rp. 2.000.000 |
| 19 | Big Data Scientist | Rp. 2.550.000 |
| 20 | Associate Data Scientist | Rp. 1.500.000 |
| 21 | Senior Programmer | Rp. 2.000.000 |
Multimedia and Office
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 22 | Desainer Grafis Muda | Rp. 500.000 |
| 23 | Desainer Grafis Madya | Rp. 900.000 |
| 24 | Desainer Multimedia Muda | Rp. 600.000 |
| 25 | Desainer Multimedia Madya | Rp. 1.000.000,- |
| 26 | Desainer Multimedia Utama | Rp. 1.600.000,- |
| 27 | Video Editor | Rp. 1.000.000,- |
| 28 | Animator Muda | Rp. 900.000,- |
| 29 | Animator Madya | Rp. 1.300.000,- |
| 30 | Teknisi Audio Visual | Rp. 1.250.000,- |
| 31 | Digital Artist Junior | Rp. 750.000,- |
| 32 | Operator Komputer Muda | Rp. 500.000,- |
| 33 | Operator Komputer Madya | Rp. 800.000,- |
| 34 | Data Management Staff | Rp. 700.000,- |
Project Management and Quality
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 35 | ITC Project Manager | Rp. 3.550.000,- |
| 36 | IT Auditor | Rp. 2.500.000,- |
| 37 | IT Quality Assurance | Rp. 1.850.000,- |
| 38 | Chief Information Officer | Rp. 3.500.000,- |
| 39 | Deputy Manager ICT Project Management | Rp. 3.500.000,- |
Digital Marketing and IT Fundamental
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 40 | Digital Marketing | Rp. 1.000.000,- |
| 41 | Content Creator | Rp. 600.000,- |
| 42 | Social Media Marketing | Rp. 750.000,- |
| 43 | Digital Marketing Manager | Rp. 2.000.000,- |
| 44 | SEO Specialist | Rp. 1.000.000,- |
| 45 | Junior Cyber Security | Rp. 1.500.000,- |
Fiber Optic
| No. | Nama Skema/Paket | Biaya |
|---|---|---|
| 46 | Teknisi Instalasi & Aktivasi Fiber Optik | Rp. 1.250.000,- |
| No | Nama Training | Vendor | |
|---|---|---|---|
| Logical Operations | |||
| 1 | Internet of Things | Logical Operations | |
| 2 | Specialist in Data Visualization | Logical Operations | |
| 3 | Specialist in Data Modelling | Logical Operations | |
| 4 | Specialist in Data Engineering | Logical Operations | |
| 5 | Specialist in Digital Marketing | Logical Operations | |
| 6 | Software Development | Logical Operations | |
| 7 | Databases | Logical Operations | |
| Pearson Vue &a Certiport (Information Technology Specialist) | |||
| 1 | Artificial Intelligence | Pearson Vue & Certiport | |
| 2 | Cloud Computing | Pearson Vue & Certiport | |
| 3 | Computational Thinking | Pearson Vue & Certiport | |
| 4 | Cybersecurity | Pearson Vue & Certiport | |
| 5 | Data Analytics | Pearson Vue & Certiport | |
| 6 | Databases | Pearson Vue & Certiport | |
| 7 | Device Configuration and Management | Pearson Vue &Certiport | |
| 8 | HTML and CSS | Pearson Vue & Certiport | |
| 9 | HTML5 Application Development | Pearson Vue & Certiport | |
| 10 | Java | Pearson Vue & Certiport | |
| 11 | JavaScript | Pearson Vue & Certiport | |
| 12 | Networking | Pearson Vue & Certiport | |
| 13 | Network Security | Pearson Vue & Certiport | |
| 14 | Python | Pearson Vue & Certiport | |
| 15 | Software Development | Pearson Vue & Certiport | |
| Microsoft Office Specialist | |||
| 1 | Word 2019 | Microsoft Office Specialist | |
| 2 | Excel 2019 | Microsoft Office Specialist | |
| 3 | PowerPoint 2019 | Microsoft Office Specialist | |
| APMG International | |||
| 1 | Cobit5 Foundation | APMG International | |
| 2 | Prince2 Foundation | APMG International | |
| Adobe | |||
| 1 | Adobe Photoshop 2023 | Adobe Certified Associate | |
| 2 | Adobe Illustrator 2023 | Adobe Certified Associate | |
| Foresec | |||
| 1 | Networking Security | Foresec | |
| 2 | Computer Hacking | Foresec | |
| PMI (Project Management Institute) | |||
| 1 | PMI Project Management Ready® | PMI | |
| META | |||
| 1 | META Certification | META | |
| UNITY | |||
| 1 | Unity Certified User Certification | UNITY | |
| 2 | Programmer Certification | UNITY | |
| 3 | VR Developer Certification | UNITY | |
| 4 | Artist Certification | UNITY | |
Our Curriculum
Komposisi kegiatan belajar
Kegiatan belajar pada kursus IT melibatkan kombinasi antara teori mendalam tentang konsep teknologi informasi dan praktik langsung melalui proyek atau simulasi dunia nyata. Peserta kursus juga sering didorong untuk berkolaborasi dalam kelompok guna mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pemrograman secara efektif.
Teori
0
%
Praktek
0
%
Studi Kasus
0
%
Certifications
0
+
